Mô hình kinh doanh
SaaS đăng ký với tám gói — từ miễn phí đến doanh nghiệp tùy chỉnh. Nhiều dòng doanh thu tạo đa dạng hóa.
8 gói (giá V2)
| Gói | Giá | Đối tượng | Tính năng chính |
|---|---|---|---|
| Nguyen Start | Miễn phí | Người dùng mới |
|
| Nguyen Personal | 299K /tháng | Cá nhân |
|
| Nguyen Family | 599K /tháng | Gia đình |
|
| Nguyen Creator | 999K /tháng | Nhà sáng tạo |
|
| Nguyen Founder | 1.999M /tháng | Nhà sáng lập |
|
| Nguyen Business | 4.999M /tháng | Doanh nghiệp nhỏ |
|
| Nguyen Chapter | 7.999M /tháng | Hội đồng Nguyễn |
|
| Nguyen Enterprise | Tùy chỉnh | Tổ chức lớn |
|
Dòng doanh thu
Đăng ký
Doanh thu định kỳ hàng tháng 8 bậc
Hợp đồng doanh nghiệp
Giá tùy chỉnh, theo năm, SLA
Chứng nhận Academy
Chương trình chứng nhận trả phí
Cấp phép hội đồng
Cấp phép Nguyen Chapter OS
Phí API & nền tảng
Truy cập developer, tích hợp
Kho dữ liệu cao cấp
Lưu trữ và tính toán bổ sung
Kinh tế đơn vị (giả thuyết)
| Giá khởi điểm (Personal) | 299K VND/tháng (~$12/tháng) |
| Bậc giữa (Founder) | 1.999M VND/tháng (~$80/tháng) |
| Bậc cao (Chapter) | 7.999M VND/tháng (~$320/tháng) |
| Enterprise | Tùy chỉnh (hợp đồng năm) |
| Thị trường chính | Việt Nam + kiều bào Việt toàn cầu |
| Biên gộp (mục tiêu) | 70%+ (SaaS, hạ tầng đám mây) |
Lưu ý: Kinh tế đơn vị là giả thuyết dựa trên chuẩn SaaS, không phải số liệu đã xác minh.
Thông tin trên website không cấu thành lời chào bán chứng khoán, cam kết lợi nhuận hoặc tư vấn đầu tư.
Disclosure version: 2026-07-02-v1